ASPRODES Descargar PDF
Información de contacto

Lunes de aguas s/n
37008, Salamanca (Salamanca)
923192735
gerencia@asprodes.es
http://www.asprodes.es
Trabajadores Actualizado 2019-05-16
Número de trabajadores CON DISCAPACIDAD (temporales) | 81 |
---|---|
Número de trabajadores CON DISCAPACIDAD (indefinidos) | 122 |
Número de trabajadores SIN DISCAPACIDAD | 18 |
TOTAL | 221 |
Número de trabajadores CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 175 |
---|---|
Número de trabajadores CON DISCAPACIDAD FÍSICA | 23 |
Número de trabajadores CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | 5 |
Actividades
- CATERING
- JARDINERÍA
- LIMPIEZA
- ORDENANZAS
- TRANSPORTE
Certificaciones
- ISCC- International Sustainability et Carbon Certification
Otra información
Si
Si
No
0
0 €